ТАРИФЫ НА ТАКСИ ИЗ АЭРОПОРТА СИМФЕРОПОЛЬ ПО ГОРОДАМ КРЫМА
Маршрут | Стандарт | Комфорт | Бизнес |
Микроавтобус 7-8 мест |
|
аэропорт Симферополь - Армянск |
2200 | 2500 | 4500 | 3200 | |
аэропорт Симферополь - Алупка | 2000 | 2200 | 4500 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Алушта | 1300 | 1500 | 2500 | 2000 | |
аэропорт Симферополь - Балаклава | 1600 | 1800 | 4500 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Бахчисарай | 1500 | 1800 | 1300 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Белогорск (парк Тайган) | 1200 | 1500 | 2200 | 2000 | |
аэропорт Симферополь - Береговое (на ЮБК) | 2000 | 2200 | 4300 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Береговое (Николаевка) | 1300 | 1500 | 2400 | 2200 | |
аэропорт Симферополь - Береговое (Феодосия) | 2200 | 2500 | 4500 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Верхнезаморское | 3700 | 4000 | 6400 | 5000 | |
аэропорт Симферополь - Весёлое | 2200 | 2500 | 4200 | 3200 | |
аэропорт Симферополь - Гаспра | 1800 | 2000 | 4500 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Генеральское | 1700 | 1900 | 3000 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Гурзуф | 1500 | 1800 | 3200 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Джанкой | 1800 | 2000 | 3500 | 2800 | |
аэропорт Симферополь - Евпатория | 1300 | 1500 | 3000 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Заозёрное | 1500 | 1700 | 3200 | 2700 | |
аэропорт Симферополь - Золотое | 3700 | 4000 | 6400 | 5000 | |
аэропорт Симферополь - Инкерман | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Каменское | 2600 | 3200 | 5200 | 3900 | |
аэропорт Симферополь - Канака | 2000 | 2500 | 3800 | 3200 | |
аэропорт Симферополь - Кацивели | 2200 | 2500 | 4400 | 3300 | |
аэропорт Симферополь - Кача | 1500 | 1800 | 3000 | 2400 | |
аэропорт Симферополь - Керчь | 3500 | 3800 | 7000 | 5500 | |
аэропорт Симферополь - Керчь (на паром) | 3800 | 4000 | 7000 | 5800 | |
аэропорт Симферополь - Коктебель | 2000 | 2200 | 4200 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Кореиз | 2200 | 2400 | 4000 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Курортоное | 2300 | 2500 | 4600 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Ласпи | 2000 | 2200 | 4000 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Ливадия | 1700 | 1900 | 4000 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Любимовка | 1600 | 1800 | 3100 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Малореченское | 1800 | 2000 | 3000 | 2800 | |
аэропорт Симферополь - Малый Маяк | 1500 | 1700 | 3000 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Мангуп | 1300 | 1600 | 2600 | 2400 | |
аэропорт Симферополь - Массандра | 1800 | 2000 | 3600 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Межводное | 2500 | 2800 | 4600 | 3800 | |
аэропорт Симферополь - Мирный | 1800 | 2000 | 3600 | 2800 | |
аэропорт Симферополь - Мисхор | 2000 | 2200 | 4200 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Молочное | 1400 | 1600 | 2800 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Морское | 2200 | 2500 | 4300 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Никита | 1800 | 2000 | 3800 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Николаевка | 1200 | 1500 | 2400 | 2200 | |
аэропорт Симферополь - Новоозёрное | 2000 | 2200 | 3500 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Новофёдоровка | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | |
аэропорт Симферополь - Новый Свет | 2300 | 2500 | 4300 | 3200 | |
аэропорт Симферополь - Оленевка | 2900 | 3200 | 5800 | 4500 | |
аэропорт Симферополь - Орджоникидзе | 2200 | 2500 | 4500 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Орлиное | 2000 | 2300 | 3600 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Орловка | 1600 | 1800 | 3200 | 2400 | |
аэропорт Симферополь - Партенит | 1500 | 1700 | 3500 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Песчаное | 1500 | 1700 | 3500 | 2800 | |
аэропорт Симферополь - Поповка | 1800 | 2000 | 3800 | 2800 | |
аэропорт Симферополь - Прибрежное | 1300 | 1500 | 2400 | 2300 | |
аэропорт Симферополь - Приветное | 2300 | 2500 | 4500 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Приморский | 2200 | 2500 | 4600 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Рыбачье | 1800 | 2000 | 3400 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Саки | 1100 | 1300 | 3200 | 2300 | |
аэропорт Симферополь - Санаторное | 2200 | 2500 | 4400 | 3400 | |
аэропорт Симферополь - Севастополь | 1600 | 1800 | 4000 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Семидворье | 1500 | 1700 | 2800 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Симеиз | 2000 | 2200 | 4500 | 3300 | |
аэропорт Симферополь - Соколиное | 1500 | 1800 | 3900 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Солнечная Долина | 2200 | 2500 | 4400 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Солнечногорское | 1500 | 1800 | 3000 | 2800 | |
аэропорт Симферополь - Старый Крым | 1800 | 2000 | 3800 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Судак | 2000 | 2200 | 4500 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Утёс | 1500 | 1700 | 3000 | 2500 | |
аэропорт Симферополь - Учкуевка | 1800 | 2000 | 3400 | 2800 | |
аэропорт Симферополь - Феодосия | 2000 | 2200 | 4500 | 3500 | |
аэропорт Симферополь - Форос | 2000 | 2200 | 4000 | 3000 | |
аэропорт Симферополь - Херсонес | 1800 | 2000 | 3600 | 2700 | |
аэропорт Симферополь - Черноморское | 2800 | 3200 | 5500 | 4000 | |
аэропорт Симферополь - Щёлкино | 3000 | 3200 | 6900 | 4000 | |
аэропорт Симферополь - Ялта | 1500 | 1800 | 4000 |
3000 |
|